
Portfolio
A tegnapihoz képest 3 bázisponttal került feljebb a 6 hónapos lejáratú papír referenciahozama. A 10 éves lejáratú állampapír hozama azonban 18 bázisponttal került feljebb. A jegybanki szigorítási ciklus kezdetén elsősorban a hosszú hozamok emelkedtek, majd az utóbbi egy hónapban lapulni kezdett a hozamgörbe, mivel a rövid oldalon indultak el a kamatok. Most viszont, hogy az inflációs problémák egyre inkább tartósnak látszanak, néhány napja megint a hosszú hozamok emelkednek. Már a 3 éves lejáraton is hajszál híján 4%-os a kamat.
| Dátum | Futamidő | Értékpapír | Hozam (%) | Egynapos változás | Egy hónapos változás |
| 2021-11-22 | 3M | D220309 | 2.51 | 0.04 | 1.45 |
| 2021-11-22 | 6M | D220504 | 2.69 | 0.03 | 1.38 |
| 2021-11-22 | 12M | D221019 | 2.88 | 0.1 | 1.34 |
| 2021-11-22 | 3Y | 2024/C | 3.99 | 0.16 | 1.38 |
| 2021-11-22 | 5Y | 2026/F | 4.24 | 0.17 | 1.06 |
| 2021-11-22 | 10Y | 2033/A | 4.31 | 0.18 | 0.48 |
| 2021-11-22 | 15Y | 2038/A | 4.37 | 0.15 | 0.09 |
| 2021-11-22 | 20Y | 2041/A | 4.39 | 0.13 | 0.01 |
| Adatok forrása: ÁKK. | |||||
Az egy hónappal ezelőtti referenciahozamhoz képest a 20 éves lejáratú papír referenciahozama 1 bázisponttal került feljebb a 3 hónapos lejáratú állampapír hozama 145 bázisponttal nőtt.
További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.











