Az elmúlt hónapokban már többször megfigyelt gyenge vételi érdeklődés, és emiatt jóval terv (30 milliárd forint) alatti értékesítés (10 milliárd forint) jellemezte a ma megtartott 6 hónapos diszkontkincstárjegy aukciót.
A 6 hónapos lejáratú, D240821 sorozatból az ÁKK 30 milliárd forint értékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet ennél kisebb, 15,61 milliárd forint volt, így a lefedettség 52% lett. Az ÁKK a szerény keresletet látva 10 milliárd forintra csökkentette az elfogadott mennyiséget. Az értékesített papírok hozama 6,7% és 6,85% között szórt, az átlaghozam 6,78% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 6 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 6 ponttal volt nagyobb.
A 6 hónapos lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása
| Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai | |||||||||
| Dátum | Futamidő | Értékpapír | Meghirdetett mennyiség (m Ft) | Benyújtott mennyiség (m Ft) | Elfogadott mennyiség (m Ft) | Max hozam | Átlag hozam | Min hozam | |
| 2024-02-14 | 6M | D240821 | 30 000 | 15 606 | 10 000 | 6,85 | 6,78 | 6,70 | |
| 2024-02-13 | 3M | D240529 | 30 000 | 19 821 | 17 500 | 6,95 | 6,92 | 6,20 | |
| 2024-02-08 | 5Y | 2028/A | 10 000 | 124 854 | 60 000 | 6,02 | 6,01 | 5,95 | |
| 2024-02-08 | 3Y | 2026/H | 10 000 | 63 808 | 33 000 | 6,15 | 6,13 | 6,06 | |
| 2024-02-08 | 10Y | 2035/A | 10 000 | 69 800 | 34 500 | 6,23 | 6,21 | 6,15 | |
| 2024-02-01 | 12M | D241223 | 30 000 | 81 807 | 44 000 | 6,86 | 6,83 | 6,73 | |
| 2024-01-18 | 20Y | 2041/A | 10 000 | 23 711 | 12 500 | 6,11 | 6,09 | 6,06 | |
| 2023-10-26 | 15Y | 2038/A | 10 000 | 30 900 | 17 500 | 7,67 | 7,65 | 7,63 | |
| 2023-10-26 | 30Y | 2051/G | 8 000 | 14 450 | 11 000 | 7,70 | 7,67 | 7,65 | |
| Adatok forrása: ÁKK. | |||||||||
További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.
Címlapkép forrása: Douglas Rissing


